Процессор Intel® Xeon® Processor E3-1565L v5
- ГЛАВНАЯ
- КАТАЛОГ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ТАШКЕНТЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ТАШКЕНТЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ТАШКЕНТЕ
- ПРОЦЕССОР INTEL® XEON® PROCESSOR E3-1565L V5
Процессор Intel® Xeon® Processor E3-1565L v5
- Материнские платы +
- SFP модули
- Серверы в Ташкенте +
- СХД +
- Сетевой кабель UTP/FTP
- Блейд-серверы +
- Компоненты СКС +
- Комплектующие +
- Сетевое оборудование +
- Рабочие станции +
- Компьютеры +
- Ноутбуки +
- Инструменты
- Мониторы +
- Оргтехника
- Телефония
- Программное обеспечение
- Шкафы и стойки +
- Видеонаблюдение +
- ИБП +
- Процессоры +
- Системы охлаждения для процессоров, корпусов и ноутбуков +
- Оперативная память DDR2, DDR3, DDR4 +
- USB Flash
- SD & microSD карты
- Внутренние SATA HDD (3,5", 2,5", SSD ) +
- Интерактивное оборудование в Ташкенте
- Волоконно-оптический кабель +
- Компоненты ВОЛС +
- Активное сетевое оборудование +
- Медиаконверторы
ОПИСАНИЕ
Представляем семейство процессоров Intel® Xeon® E3-1500 v5 для мобильных рабочих станций без компромиссов
Мобильные рабочие станции на базе семейства процессоров Intel® Xeon® E3-1500 v5 позволят эффективно творить и сотрудничать практически в любом месте. Сократите простои и ограничьте прерывание ИТ-операций благодаря производительности настоящей рабочей станции при выполнении самых ресурсоемких рабочих нагрузок. Получите высокую надежность, встроенные средства безопасности и возможности удаленного управления благодаря мобильным рабочим станциям на базе процессоров Intel® Xeon®.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные функции | |
| Вертикальный сегмент | Server |
| Процессор Номер | E3-1565LV5 |
| Состояние | Launched |
| Дата выпуска | Q2'16 |
| Литография | 14 nm |
| Производительность | |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.50 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.50 GHz |
| Кэш-память | 8 MB |
| Частота системной шины | 8 GT/s DMI3 |
| Кол-во соединений QPI | 0 |
| Расчетная мощность | 35 W |
| Дополнительная информация | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет |
| «Бесконфликтная» продукция | Да |
| Техническое описание | Link |
| Спецификации модулей памяти | |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 64 GB |
| Типы памяти | DDR3L,LPDDR3 1600MHz, DDR4 2133MHz at 1.2V |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Да |
| Спецификации графической подсистемы | |
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® Iris™ Pro Graphics P580 |
| Графика Базовая частота | 350.00 MHz |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.05 GHz |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 64 GB |
| eDRAM | 128 MB |
| Объекты для выполнения | 72 |
| Intel® Quick Sync Video | Да |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Да |
| Технология Intel® Clear Video | Да |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 |
| Варианты расширения | |
| Масштабируемость | 1S Only |
| Редакция PCI Express | 3.0 |
| Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
| Спецификации корпуса | |
| Поддерживаемые разъемы | FCBGA1440 |
| Макс. конфигурация процессора | 1 |
| T<sub>CASE</sub> | . |
| T<sub>JUNCTION</sub> | 100 |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
| Усовершенствованные технологии | |
| Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Технология Intel® vPro ‡ | Да |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Да |
| Intel® TSX-NI | Да |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Расширения набора команд | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 |
| Состояния простоя | Да |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
| Технология Intel® Data Protection | |
| Новые команды Intel® AES | Да |
| Технология Intel® Platform Protection | |
| OS Guard | Да |
| Технология Trusted Execution ‡ | Да |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
| Технология Intel® Device Protection с функциями Boot Guard | Да |



