Telegram: @serverconf_uz
Тел: (90) 932-18-00
Процессор Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5
- ГЛАВНАЯ
- КАТАЛОГ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ТАШКЕНТЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ТАШКЕНТЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В ТАШКЕНТЕ
- ПРОЦЕССОР INTEL® XEON® PROCESSOR E3-1240L V5
Процессор Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5
- Материнские платы +
- SFP модули
- Серверы в Ташкенте +
- СХД +
- Сетевой кабель UTP/FTP
- Блейд-серверы +
- Компоненты СКС +
- Комплектующие +
- Сетевое оборудование +
- Рабочие станции +
- Компьютеры +
- Ноутбуки +
- Инструменты
- Мониторы +
- Оргтехника
- Телефония
- Программное обеспечение
- Шкафы и стойки +
- Видеонаблюдение +
- ИБП +
- Процессоры +
- Системы охлаждения для процессоров, корпусов и ноутбуков +
- Оперативная память DDR2, DDR3, DDR4 +
- USB Flash
- SD & microSD карты
- Внутренние SATA HDD (3,5", 2,5", SSD ) +
- Интерактивное оборудование в Ташкенте
- Волоконно-оптический кабель +
- Компоненты ВОЛС +
- Активное сетевое оборудование +
- Медиаконверторы
ОПИСАНИЕ
Семейство процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v5 — универсальная платформа, отвечающая широкому спектру потребностей бизнеса
Компаниям любого размера необходимо соответствовать динамике рынка, растущим ожиданиям покупателей и требованиям множества приложений и данных. Они должны проявлять творческий подход в деле поддержки своих покупателей и перспективного развития. Встречайте платформы на базе новейшего семейства процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v5 — умную инвестицию для широко круга компаний, имеющих различные требования и размеры.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные функции | |
Вертикальный сегмент | Server |
Процессор Номер | E3-1240LV5 |
Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q4'15 |
Литография | 14 nm |
Производительность | |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Базовая тактовая частота процессора | 2.10 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.20 GHz |
Кэш-память | 8 MB SmartCache |
Частота системной шины | 8 GT/s DMI3 |
Расчетная мощность | 25 W |
Диапазон напряжения VID | 0.55V-1.52V |
Дополнительная информация | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет |
«Бесконфликтная» продукция | Да |
Техническое описание | Link |
Спецификации модулей памяти | |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 64 GB |
Типы памяти | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Макс. число каналов памяти | 2 |
Макс. пропускная способность памяти | 34,1 GB/s |
Поддержка памяти ECC ‡ | Да |
Спецификации графической подсистемы | |
Встроенная в процессор графика ‡ | None |
Вывод графической системы | N/A |
Поддержка 4K | Нет |
Макс. разрешение (HDMI 1.4)‡ | N/A |
Макс. разрешение (DP)‡ | N/A |
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) | N/A |
Макс. разрешение (VGA)‡ | N/A |
Поддержка DirectX* | N/A |
Поддержка OpenGL* | N/A |
Intel® Quick Sync Video | Нет |
Технология InTru™ 3D | Нет |
Технология Intel® Clear Video HD | Нет |
Технология Intel® Clear Video | Нет |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 0 |
Варианты расширения | |
Масштабируемость | 1S Only |
Редакция PCI Express | 3.0 |
Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
Спецификации корпуса | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1151 |
Макс. конфигурация процессора | 1 |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
Усовершенствованные технологии | |
Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Технология Intel® vPro ‡ | Да |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Да |
Intel® TSX-NI | Да |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Да |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Состояния простоя | Да |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология Intel® Data Protection | |
Новые команды Intel® AES | Да |
Secure Key | Да |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Да |
Команды Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Да |
Технология Intel® Platform Protection | |
OS Guard | Да |
Технология Trusted Execution ‡ | Да |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Технология Intel® Device Protection с функциями Boot Guard | Да |